1st Floor
| F&B minimum | Site fee | |
|---|---|---|
| Monday – Thursday | $7,000 | $1,500 |
| Friday & Sunday | $8,000 | $1,800 |
| Saturday | $9,000 | $2,800 |
Labor starting at $3,500 any day

Showing October – April prices
| F&B minimum | Site fee | |
|---|---|---|
| Monday – Thursday | $7,000 | $1,500 |
| Friday & Sunday | $8,000 | $1,800 |
| Saturday | $9,000 | $2,800 |
Labor starting at $3,500 any day
| F&B minimum | Site fee | |
|---|---|---|
| Monday – Thursday | $5,000 | $1,200 |
| Friday & Sunday | $6,000 | $2,000 |
| Saturday | $7,000 | $2,200 |
Labor starting at $2,800 any day
| F&B minimum | Site fee | |
|---|---|---|
| Monday – Thursday | $10,000 | $2,200 |
| Friday & Sunday | $12,000 | $3,000 |
| Saturday | $15,000 | $3,500 |
| Holidays & holiday weekends | $25,000 | $4,000 |
Labor starting at $3,800 any day